Kocher Reisen
Reise-/Wander Tagebuch
Vaud
VD | Les Plans-sur-Bex - Les Mas - Euzanne - Les Plans-sur-Bex (13.36 Km / 4h 32)
Tourstart Haltestelle: | Les Plans-sur-Bex (Kursbuch / Fahrplan) |
Tour | Les Plans-sur-Bex (1094m) - Pont de Nant (1252m) - Pierre de la Diablesse (1298m) - Les Mas (1473m) - Trou a L'Ours - Cinglo (1600m) - Euzanne (*1638m) - Comba Niva (1275m) - Le Planard (1118m) - Les Plans-sur-Bex (1094m) |
Tourziel Haltestelle: | Les Plans-sur-Bex (Kursbuch / Fahrplan) |
Weiterlesen: VD | Les Plans-sur-Bex - Les Mas - Euzanne (1638m) - Les Plans-sur-Bex
VD | Fenalet sur Bex - Saline de Bex - Bevieux - Bex | 10.4 Km - 2h 26min
Tourstart Haltestelle: | Fenalet sur Bex Village | |
Tour | Fenalet-sur-Bex (693m) - Bois de Fenalet - (La Coula) - Le Bouillet (Saline de Bex) - La Châtelle (523m) - Le Bevieux - Pont Neuf - Vauvrise - Bex - Bex Gare | |
Tourziel Haltestelle: | Bex | |
Wanderkarten 25'000: | ||
Swissmobil Link: | SchweizMobil Online Karte | |
Foto Link: |
Weiterlesen: VD | Fenalet sur Bex - Saline de Bex - Bevieux - Bex | 10.4 Km - 2h 26min
- Tour: Bex - Genièvre (Le Montet) - Les Devens - Fenalet
- Start: Bex
- Ziel: Fenalet
- SchweizMobil Link: https://map.wanderland.ch/?lang=de&bgLayer=pk&season=summer&resolution=5&E=2567268&N=1123382&trackId=5541986&logo=yes
- Foto Link: https://www.kocher.photos/piwigo/index.php?/created-monthly-list-2019-06-01
VD | Bex - Genièvre (Le Montet) - Les Devens - Fenalet | 6.83Km 2h 19Min
Weiterlesen: VD | Bex - Genièvre (Le Montet) - Les Devens - Fenalet | 6.83Km 2h 19Min
Solalex - Tour d'Argentine - Solalex | 13.62km - 5h 20Min |
Startbahnhof/Haltestelle | Solalex |
Tour | Solalex (1469m) - Plan de la Roche (1425m) - Roc et "col" du Châtelet (1875m) - La Motte (1940m) - Plan des Bouiss - Col des Essets - Cabane Barraud (1955m) - Refuge Giacomini - Anzeinde (1877m) - Solalex (1469m) |
Weiterlesen: VD 121 | Solalex - Tour d'Argentine - Solalex | 13.62km - 5h 20Min
Fenalet-Bouillet-Bevieux-Gryon-Posses-Fenalet | 11.8Km - 4h 6Min |
Startbahnhof/Haltestelle | Fenalet |
Tour | Fenalet (693m) - Le Bouillet (586m) - La Chatelle (555m) - Bevieux (503m) - Entlang L'Avancon - La Peuffeyre (733m) - Le Chepy (858m) - Gryon (1114m) - Les Posses (953m) - Fenalet (693m) |
Bemerkung | |
Zielbahnhof/Haltestelle | Fenalet |
Weiterlesen: VD | Fenalet-Bouillet-Bevieux-Gryon-Posses-Fenalet | 11.8Km 4h 6min
Solalex - Tour d'Anzeinde - Solalex | 6.57km - 3h |
Startbahnhof/Haltestelle | Solalex |
Tour | Solalex (1469m) - Plan aux Agneaux - Col de la poreyrette (2042m) - Cabane Barraud (1955m) - Refuge Giacomini - Anzeinde (1877m) - Solalex (1469m) |
Bemerkung | |
Zielbahnhof/Haltestelle | Solalex |
Weiterlesen: VD | Solalex - Tour d'Anzeinde - Solalex | 6.57km - 3h
VD | Solalex-Gryon | 7Km 1h 48Min |
Startbahnhof/Haltestelle | Solalex |
Tour | Solalex (1469m) - Plan de la Roche (1425m) - La Benjamine (1343m) - Matelon (1246m) - Les Combes - Rabou (1130m) - Gryon (1132m) |
Bemerkung | |
Zielbahnhof/Haltestelle | Gryon |
VD | Fenalet-Bouillet-Fondement-Gryon-Posses-Fenalet | 11.6 Km - 4h 20Min |
Startbahnhof/Haltestelle | Fenalet |
Tour | Fenalet (693m) - Le Bouillet (586m) - bois de Fenalet - La Coula (732m) - Le Fondement (854m) - Le Lovaret (1077m) - Les Lederreys (1171m) - Gryon (1132m) - STEP (858m) - La Peuffeyre (733m) - Fontannz-Seulaz (806m) - Les Posses (953m) - Fenalet (693M) |
Bemerkung | |
Zielbahnhof/Haltestelle | Fenalet |
Weiterlesen: VD | Fenalet-Bouillet-Fondement-Gryon-Posses-Fenalet | 11.6 Km - 4h 20Min