Kocher Reisen
Reise-/Wander Tagebuch
![]() |
VD | Solalex-Gryon | 7Km 1h 48Min | ![]() |
| Startbahnhof/Haltestelle | Solalex |
| Tour | Solalex (1469m) - Plan de la Roche (1425m) - La Benjamine (1343m) - Matelon (1246m) - Les Combes - Rabou (1130m) - Gryon (1132m) |
| Bemerkung | |
| Zielbahnhof/Haltestelle | Gryon |
| Skala | Auf-/Abstiege | Min/max Höhe | T1 | Auf-/Abstiege: 90m /420m | Min/max Höhe: 1112m / 1462m |
| Swissmobil Link | map.wanderland.ch |
| Zeit | Ort | m | Hinweis | Bemerkung | |
| (_ _ :_ _) | Solalex | ÖV ankunft | |||
| (_ _ :_ _) | Solalex | 1469 | (_ _ :_ _) |
||
| (_ _ :_ _) | Plan de la Roche | 1425 | |||
| (_ _ :_ _) | La Benjamine | 1343 | |||
| (_ _ :_ _) | Matelon | 1246 | |||
| (_ _ :_ _) | Les Combes | ||||
| (_ _ :_ _) | Rabou | 1130 | |||
| (_ _ :_ _) | Gryon | 1132 | |||
| (_ _ :_ _) | Gryon | ÖV abfahrt |
Pausen
| von | Bis | Dauer | Bemerkung |
| (_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | |
| (_ _ :_ _) |
(_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | |
| (_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) |
---
--

