Kocher Reisen
Reise-/Wander Tagebuch
Solalex - Tour d'Anzeinde - Solalex | 6.57km - 3h |
Startbahnhof/Haltestelle | Solalex |
Tour | Solalex (1469m) - Plan aux Agneaux - Col de la poreyrette (2042m) - Cabane Barraud (1955m) - Refuge Giacomini - Anzeinde (1877m) - Solalex (1469m) |
Bemerkung | |
Zielbahnhof/Haltestelle | Solalex |
Skala | Auf-/Abstiege | Min/max Höhe | T2 | Auf-/Abstiege: 624m / 624m | Min/max Höhe: 1424m / 2044m |
Swissmobil Link | map.wanderland.ch |
Zeit | Ort | m | Hinweis | Bemerkung | |
(_ _ :_ _) | Solalex | ÖV ankunft | |||
(_ _ :_ _) | Solalex | 1469 | (_ _ :_ _) |
||
(_ _ :_ _) | Retour laufen, am ende des Parkplatz gleich Links | ||||
(_ _ :_ _) | Plan aux Agneaux | ||||
(_ _ :_ _) | Col de la poreyrette | 2042 | |||
(_ _ :_ _) | Cabane Barraud | 1955 | |||
(_ _ :_ _) | Refuge Giacomini | ||||
(_ _ :_ _) | Anzeinde | 1877 | |||
(_ _ :_ _) | Solalex | 1469 | |||
(_ _ :_ _) | Solalex | ÖV abfahrt |
Pausen
von | Bis | Dauer | Bemerkung |
(_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | |
(_ _ :_ _) |
(_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | |
(_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) |
---
--