Kocher Reisen

Reise-/Wander Tagebuch

Kt. Bern

Titel Bearbeitungsdatum
1.14r Via Alpina, Adelboden - Kandersteg (16km/6h50min| +1250m/-1450m) 09. Juli 2022
3.18 Alpenpanorama-Weg; Rüeggisberg–Guggisberg (17Km/5h20Min | +820m/-640m) 07. November 2022
3.19 Alpenpanorama-Weg; Guggisberg–Schwarzsee (16Km/5h | +660m/-740m) 07. November 2022
3.22 Alpenpanorama-Weg; Gruyères – Les Paccots (16Km/5h | +950m/-600m) 07. November 2022
4.08 ViaJacobi, Flüeli-Ranft–Brünigpass (23km/6h40min| +840m/-560m) 09. Juli 2022
4.11 Jakobsweg | Spiez - Wattenwil | (23km/6h | +520m) 17. März 2024
4.13 ViaJacobi, Schwarzenburg – Fribourg (20km/5h15min | +400m) 17. März 2024
4.27 Jakobsweg | Willisau -Huttwil | 16Km - 4h 20Min  17. März 2024
4.28 Jakobsweg | Huttwil - Burgdorf | 24km - 06h20min 17. März 2024
4.29 Jakobsweg | Burgdorf - Bern (Bärengraben) | 29Km - 08h 17. März 2024
4.30 Jakobsweg | Bern (Bärengraben)–Rüeggisberg | 22Km - 6h (weiter ViaJacobi 4.12) 17. März 2024
5 Jura-Höhenweg Etappe 05, Balsthal–Weissenstein (21Km +1300m/-500m | 6h 40min) 20. März 2022
80 ViaJura Etappe 5, Moutier–Reconvilier (Sornetan Kein Bus) (23Km/6h50min | +1100m/-740m) 18. April 2022
80 ViaJura Etappe 7, Reconvilier–Biel (21.7Km/5h45hmin | +474m/-756m) 07. Mai 2022
82 VS Sanetsch-Muveran-Weg 10. Juni 2022
BE | Kandersteg/Allmenalp - Bunderspitz - Adelboden, Margeli (11.2 km/4h 52min | +855m/-1380m) 24. August 2023
BE | Riedtwil - Mutzgraben - Wynigen - Burgdorf | 17.32 Km - 4h 57Min 06. März 2021
BE | Susten Passhöhe - Steingletscher - Steinsee - Seebodensee - Steingletscher, Susten | 6.2Km - 2h15min 18. Juli 2021
BE-NE | St-Imier - Chasseral - Le Landeron (SAC T3) | 21.43km 6h51min 14. Februar 2020
BE-NE | St-Imier - Combe Grede - Chasseral (11.7Km | +970m/-207m | 4h) 27. August 2023
BE-VS | Kandersteg/Sunnbüel - Gemmipass (Gondel Leukerbad) (8.7 km / 2h 40min | +525m)) 30. August 2023
Bern 19. Oktober 2013
FR-BE | Schwarzsee/Riggisalp - Kaiseregg 2185m - Boltigen (BE) 17.6Km | +760m/-1200m | 5h 20Min 27. August 2023
Jakobsweg" | St. Urban - Huttwil | 18.5Km 5h 17. März 2024
JU-BE | Grandval - Mont Raimeux (1302m) - Moutier | 13.250Km - 4h 13Min 18. April 2022
NE-BE | Le Landeron - Biel/Bienne am See entlang | 17.64Km / 4h 15 min 17. Februar 2020
NE-BE | Le Landeron - St. Petersinsel Nord | 13.6Km / 3h 31Min 14. Februar 2020
SO-BE | Matzendorf - Rüttelhorn - Bättlerchuchi - Attiswil | 14.4Km - 4h40min 07. Mai 2023