Kocher Reisen
Reise-/Wander Tagebuch
VD | Fenalet-Bouillet-Fondement-Gryon-Posses-Fenalet | 11.6 Km - 4h 20Min |
Startbahnhof/Haltestelle | Fenalet |
Tour | Fenalet (693m) - Le Bouillet (586m) - bois de Fenalet - La Coula (732m) - Le Fondement (854m) - Le Lovaret (1077m) - Les Lederreys (1171m) - Gryon (1132m) - STEP (858m) - La Peuffeyre (733m) - Fontannz-Seulaz (806m) - Les Posses (953m) - Fenalet (693M) |
Bemerkung | |
Zielbahnhof/Haltestelle | Fenalet |
Skala | Auf-/Abstiege | Min/max Höhe | T2 | Auf-/Abstiege: 813m / 812m | Min/max Höhe: 575m / 1172m |
Swissmobil Link | map.wanderland.ch |
Zeit | Ort | m | Hinweis | Bemerkung | |
(_ _ :_ _) | Fenalet | ÖV ankunft | |||
(_ _ :_ _) | Fenalet | 693 | (_ _ :_ _) |
||
(_ _ :_ _) | Le Bouillet | 586 | |||
(_ _ :_ _) | bois de Fenalet | ||||
(_ _ :_ _) | La Coula | 732 | |||
(_ _ :_ _) | Le Fondement | 854 | |||
(_ _ :_ _) | Le Lovaret | 1077 | |||
(_ _ :_ _) | Les Lederreys | 1171 | |||
(_ _ :_ _) | Gryon | 1171 | |||
(_ _ :_ _) | STEP | 1132 | |||
(_ _ :_ _) | La Peuffeyre | 733 | |||
(_ _ :_ _) | Fontannz-Seulaz | 806 | |||
(_ _ :_ _) | Les Posses | 953 | |||
(_ _ :_ _) | Fenalet | 693 | |||
(_ _ :_ _) | Fenalet | ÖV abfahrt |
Pausen
von | Bis | Dauer | Bemerkung |
(_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | |
(_ _ :_ _) |
(_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | |
(_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) |
---