Kocher Reisen
Reise-/Wander Tagebuch
![]() |
Orbe (Chavornay (VD)) - Bretonnieres - Romainmotier - La Sarraz - Eclepens - Cossonay-Ville - Vufflens-la-Ville - Bussigny - Ecublens - St-Sulpice - Lausanne - Ouchy (52Km) |
| Startbahnhof/Haltestelle | Bahnhof Chavornay (VD) |
| Tour | |
| Bemerkung | |
| Zielbahnhof/Haltestelle | Bahnhof Lausanne |
| Skala | Auf-/Abstiege | Min/max Höhe | |
| Swissmobil Link | map.wanderland.ch |
| Zeit | Ort | m | Hinweis | Bemerkung | |
| (_ _ :_ _) | ÖV ankunft | ||||
| (_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) |
||||
| Orbe | 26Km 640Hm | ||||
| Bretonnieres | |||||
| Romainmotier | |||||
| La Sarraz | |||||
| Eclepens | |||||
| Cossonay-Ville | |||||
| - - - - | |||||
| 26Km 280Hm | |||||
| Vufflens-la-Ville | |||||
| Bussigny | |||||
| Unter der Eisenbahn | |||||
| Ecublens | |||||
| zum Ufer | |||||
| St-Sulpice | |||||
| Lausanne | |||||
| Ouchy | |||||
| (_ _ :_ _) | |||||
| (_ _ :_ _) | |||||
| (_ _ :_ _) | ÖV abfahrt |
Pausen
| von | Bis | Dauer | Bemerkung |
| (_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | |
| (_ _ :_ _) |
(_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | |
| (_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) |
---
Foto Karte 635px breit unter Code foto breite auf 98% Stellen und Höhe löschen
--
