Kocher Reisen

Reise-/Wander Tagebuch

VD-VS | TdM - Tour des Muverans | 68.6Km - 27h 35Min
-

  Start  ankunft  EZ: Zeit EZ: Zeit total MZ PZ KM  Hm
Tag 1 07:45 16:15 08:30 08:30 05:10 05:10 06:30 06:30 13.00 1300
Tag 2 07:50 15:15 07:25 15:55 04:25 09:35 05:35 12:05 10.80 820
Tag 3 06:45 15:30 08:45 24:40 05:30 15:05 06:50 18:55 12.10 1270
Tag 4 07:45 13:15 05:30 30:10 03:50 18:55 04:50 23:45 11.35 280
Tag 5 07:30 13:15 05:45 35:55 03:50 22:45 04:50 28:35 10.12 795
Tag 6 08:20 09:50 01:30 37:25 01:30 24:15 01:40 30:15 4.40 40
                  61.77 4505.00