Kocher Reisen
Reise-/Wander Tagebuch
Solalex - Tour d'Argentine - Solalex | 13.62km - 5h 20Min |
Startbahnhof/Haltestelle | Solalex |
Tour | Solalex (1469m) - Plan de la Roche (1425m) - Roc et "col" du Châtelet (1875m) - La Motte (1940m) - Plan des Bouiss - Col des Essets - Cabane Barraud (1955m) - Refuge Giacomini - Anzeinde (1877m) - Solalex (1469m) |
Bemerkung | Der Natelempfang ist häufig schwach! |
Zielbahnhof/Haltestelle | Solalex |
Skala | Auf-/Abstiege | Min/max Höhe | T2 | Auf-/Abstiege: 994m / 994m | Min/max Höhe: 1423m / 2051m |
Swissmobil Link | map.wanderland.ch |
{gpxtrackmap}254_solalextourargentine.gpx{/gpxtrackmap}
Zeit | Ort | m | Hinweis | Bemerkung | |
(_ _ :_ _) | Solalex | ÖV ankunft | |||
(_ _ :_ _) | Solalex | 1469 | --> Tour de l'Argentine 5h 15min | (_ _ :_ _) | |
(_ _ :_ _) | Plan de la Roche | 1425 | (_ _ :_ _) |
||
(_ _ :_ _) | Roc du Châtelet | 1875 | |||
(_ _ :_ _) | "Col" Roc du Châtelet | 1856 | --> La Motte 30min --> La Vare 1h 35min |
(_ _ :_ _) (_ _ :_ _) |
|
(_ _ :_ _) | La Motte | 1940 | |||
(_ _ :_ _) | Plan des Bouiss (nähe La Varre) | --> Col des Essets 1h 10min --> Solalex 2h 15min |
(_ _ :_ _) (_ _ :_ _) |
||
(_ _ :_ _) | Col des Essets | 2029 | --> Anzeindaz 20Min | (_ _ :_ _) | |
(_ _ :_ _) | Anzeinde | 1877 | |||
(_ _ :_ _) | Solalex | 1469 | |||
(_ _ :_ _) | Solalex | ÖV abfahrt |
Pausen
von | Bis | Dauer | Bemerkung |
(_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | |
(_ _ :_ _) |
(_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | |
(_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) |
---
--