Kocher Reisen
Reise-/Wander Tagebuch
- Tour: Jakobsweg | Fribourg - Romont
- Start: Fribourg
- Ziel: Romont
- SchweizMobil Link: https://map.wanderland.ch/?lang=de&bgLayer=pk&season=summer&resolution=20&E=2568944&N=1177413&trackId=5405162&logo=yes
- Foto Link: https://www.kocher.photos/piwigo/index.php?/created-monthly-list-2019-05-30
Jakobsweg | 2019 | Fribourg - Romont | 28.960 km - 7h 23min
neuster Eintrag
- NE | 760hm | T3 | Noiraigue 725m - Creux du Van - Le Soliat 1464m - Ferme Robert - Noiraigue | 12.5Km - 4h 30Min
- SO | 1047Hm | T3 | Gänsbrunnen (719m) - Hasenmatt (1445) - Röti (1395m) - Weissenstein (1280m) - Gondel | 14.6Km - 5h
- BE | Skitour | 690Hm | L+ | (Diemtigtal) Meniggrund (1259m) -> Meniggrat (1949m)
- OW | Skitour | 500Hm | L | Wolfenschiessen / Eggen (1412m) -> Salistock (1896m)
- LZ | Skitour | 480Hm | WS- | Engelberg/ Bergstation Brunnihütte (1867m) -> Walegg, (1951m)
- Skitouren Ideen
- OW | Skitour | 370Hm | L+ | Emmetten/Bergstation Niederbauen (1570m) -> Niederbauen Chulm (1923m)
ähnliches
- 4.15 Jakobsweg | Romont - Moudon (16.6 Km / 4h 10min)
- 4.13 ViaJacobi, Schwarzenburg – Fribourg (20km/5h15min | +400m)
- 4.05 ViaJacobi, Einsiedeln–Schwyz (19km/5h35min | +600m/-950m)
- 4.06 ViaJacobi, Schwyz–Stans (29km/8h00min | +860m/-900m)
- 4.07 ViaJacobi, Stans–Flüeli-Ranft (17km/5h00min | +740m/-480m)
Ideen
- OW | Skitour | 500Hm | L | Wolfenschiessen / Eggen (1412m) -> Salistock (1896m) (99)
- OW | Skitour | 370Hm | L+ | Emmetten/Bergstation Niederbauen (1570m) -> Niederbauen Chulm (1923m) (111)
- 2Tg | FR | Chateau d'Oex - Marindes - Vanil Noir (2389m) - Villares-sous-Mont (567)
- LZ | Skitour | 480Hm | WS- | Engelberg/ Bergstation Brunnihütte (1867m) -> Walegg, (1951m) (1223)
Designed by Vincent Kocher.