Kocher Reisen
Reise-/Wander Tagebuch
Baselland
80 ViaJura Etappe 1, Basel - Aesch (BL) (14Km/3h20min | +130m/-100m) |
Startbahnhof/Haltestelle | Basel |
Tour | Basel - zum Rhein - Rhein Aufwärts - zur Birs - Birs entlang bis Aesch (BL) |
Weiterlesen: 80 ViaJura Etappe 1, Basel - Aesch (BL) (14Km/3h20min | +130m/-100m)
80 ViaJura Etappe 2, Aesch (BL)–Laufen (17Km/4h40min | +520m/-480m) |
Startbahnhof/Haltestelle | Aesch (BL) |
Tour | Aesch (BL) - über den Eichberg - Burgruine Pfeffingen - Eggflue - Nenzlingen - Chuenisberg - Blauen - Zwingen - der Bahn entlang nach Laufen |
Weiterlesen: 80 ViaJura Etappe 2, Aesch (BL)–Laufen (17Km/4h40min | +520m/-480m)
80 ViaJura Etappe 3, Laufen–Delémont (21Km/5h50min | +700m/-640m) |
Startbahnhof/Haltestelle | Laufen |
Tour | Laufen - Birs entlang - Lützel Entlang - auf den Berg - Nieder-Huggerwald - Albach - La Reselle - Soyhieres - Delémont |
Weiterlesen: 80 ViaJura Etappe 3, Laufen–Delémont (21Km/5h50min | +700m/-640m)
80 ViaJura Etappe 5, Moutier–Sornetan nach Reconvilier (23Km/6h50min | +1100m/-740m) |
Startbahnhof/Haltestelle | Moutier |
Tour | Moutier (529m) - Gorges de Court (La Birse) - La Fenatte (665m) - Champoz (848m) - Moron (1336m) - Montagne de saules - Sornetan |
80 ViaJura Etappe 6, Sornetan–Sonceboz (15Km/4hmin | +400m/-620m) |
Startbahnhof/Haltestelle | Sornetan |
Tour | Sornetan - Bellelay - Le Fuet - Tavannes - Sonceboz |
Weiterlesen: 80.6 | ausgelassen 80 ViaJura Etappe 6, Sornetan–Sonceboz (15Km/4hmin | +400m/-620m)
BL-SO | Läufelfingen - Wisenberg (1002m) - Wisen (SO) | 7.22Km - 2h18min
Startbahnhof/Haltestelle | Läufelfingen |
Tour | Läufelfingen - Bitzenfeld - Untere Hupp - Langacker - Wiesenberg - Föhrenhof - Martinsgrund - Wisen (SO) |
Zielbahnhof/Haltestelle | Bushaltestelle Wisen (SO) |
25'000 Karten | |
50'000 Karten | |
SchweizMobil | Kartenlink |
Zeit | Hinweis | ToA/Ort | m | Ort | Bemerkung |
(_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) / ______________________ | |||
(_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | |||
(_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) |
--
--
kleiner Spaziergang im Herbst bei Sonne und fast 15 Grad (15.11.2015)
Landeskarte 1088 Hauenstein 1:25'000
Bushaltestelle: Läufelfingen, Adlike-Rank
Bahnhof: Läufelfingen