Kocher Reisen
Reise-/Wander Tagebuch
VD | Skitour | Frience - Les Chaux - Chaux Ronde - Croix des Chaux | 1552m - 2.3Km - 460Hm |
Startbahnhof/Haltestelle | Gryon Barboleuse Bushaltestelle Alpe des Chaux, Frience |
Zielbahnhof/Haltestelle | Zug Gryon Barboleuse |
Swissmobil Link | map.wanderland.ch |
Zeit (HH:MM) | SAC-Mathe | |||||
Alpe des Chaux, Frience | 1552m | ÖV ankunft | ||||
(_ _ :_ _) | Alpe des Chaux, Frience | 1552m | ||||
230Hm | 1.3Km | |||||
(_ _ :_ _) | Les Chaux | 1755m | ||||
245Hm | 1.3Km | |||||
(_ _ :_ _) | Chaux Ronde | 2014m | ||||
Abfahrt auf der Piste | ||||||
(_ _ :_ _) | Barboleuse | 1210m | ||||
(_ _ :_ _) | Barboleuse --> Bex | ÖV abfahrt |
- - - --
Pausen
von | Bis | Dauer | Bemerkung |
(_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | |
(_ _ :_ _) |
(_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | |
(_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) |
---
Foto Karte 635px breit unter Code foto breite auf 98% Stellen und Höhe löschen
--