Kocher Reisen
Reise-/Wander Tagebuch
![]() |
Skitour | Melchsee-Frutt - Ärzegg 2150m - | 1923m - 4Km - 300Hm Skitour | Ärzegg 2150m - Balmeregghoren 2225m | 1923m - 1.2Km - 100Hm |
| Startbahnhof/Haltestelle | Bahnhof Sarnen Postauto Richtung Melchtal, Stöckalp direkt zur Talstation der Gondelbahn Stöckalp – Melchsee-Frutt |
| Tour | Melchsee-Frutt (1923m) - Ärzegg (2150m) - Balmeregghoren (2225m) |
| Zielbahnhof/Haltestelle | Stöckalp |
| Swissmobil Link | map.wanderland.ch |
| Webcam Bonistock | |
| Weblink melchsee-frutt.ch |
| Zeit (HH:MM) | Ort | müm | Hm | Km | ||
| (_ _ :_ _) | Gondelbahn Stöckalp | |||||
| (_ _ :_ _) | Melchsee-Frutt | ÖV ankunft | ||||
| (_ _ :_ _) | Melchsee-Frutt | 1923m | ||||
| 300Hm | 4Km | Schneehschuh Trail 790 | ||||
| (_ _ :_ _) | Ärzegg | 2150m | ||||
| 100Hm | 1.2Km | |||||
| (_ _ :_ _) | Balmeregghorn | 2225m | ||||
| (_ _ :_ _) | Balmeregghorn | abfahrt | ||||
| (_ _ :_ _) | Stöckalp | 1071m | ||||
| (_ _ :_ _) | Stöckalp | ÖV abfahrt |
- - - -
Pausen
| von | Bis | Dauer | Bemerkung |
| (_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | |
| (_ _ :_ _) |
(_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | |
| (_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) |
---
--
