Kocher Reisen
Reise-/Wander Tagebuch
Skitouren Ideen
Stufe | Höhenmeter | Berg, Höhe | Talort / Ausgangspunkt / Zielor | Quelle | Links | Regionale Gefahrenkarten | |
L+ | 370Hm | Niederbauen Chulm, 1923 | Emmetten/Bergstation Niederbauen (1570m) | [Vol18] / S.138 | |||
440Hm | Faulhorn 2680m | start Oberjoch Ziel Bussalp oder Schwendi |
Skitourenguru Faulhorn | Busfahrplan ab Bussalp | Webcam roundshot Bussalp | Webcam roundshot faulhorn | 1242 - N1241, W1233, O1245/1244, S1243 |
|||
WS- | 480Hm | Walegg, 1951m | Engelberg/ Bergstation Brunnihütte (1867m) | [Vol18] / S.126 | |||
L | 500Hm | Salistock, 1896m | Wolfenschiessen / Eggen (1412m) | [Vol18] / S.122 | |||
WS | 500Hm | Mettener Butzli, 1984m | Flüelen-Spirigen / Tristel (1554m) | [Vol18] / S.56 | |||
WS- | 650Hm | Buochserhorn, 1806 | Dallenwil / Niederrickenbach (1156m) | [Vol18] / S.140 | |||
WS- | 700Hm | Chaiserstuel, 2400m | Wolfenschiessen / Bannalp (1718m) Seilbahn Fell - Chrützhütte |
[Vol18] / S.128 | |||
-
SAC-Skitourenskala
Die SAC-Skitourenskala ist in sieben verschiedene Grade eingeteilt ("Leicht" bis "Extrem Schwierig"), diese wiederum können durch die Angabe von +/- nochmals verfeinert werden. Hauptkriterium für eine Bewertung sind Steilheit, Ausgesetztheit, Platzverhältnisse sowie die Länge der entsprechenden Passagen. Als Hilfskritiern werden jedoch auch Komplexität der Route und die Korrigierbarkeit von Fehlern beigezogen.
Abk. | Grad | Steilheit | Ausgesetztheit | Geländeform Aufstieg und Abfahrt | Engpässe in der Abfahrt | Beispiele aus Berner Alpen |
---|---|---|---|---|---|---|
L (+) | Leicht | bis 30° | keine Ausrutschgefahr | weich, hüglig, glatter Untergrund | keine Engpässe | Niderhorn von Boltigen, Steghorn von Lämmerenhütte, Faulhorn von Süden, Grünhornlücke |
WS (-/+) | Wenig Schwierig | ab 30° | kürzere Rutschwege, sanft auslaufend | überwiegend offene Hänge mit kurzen Steilstufen. Hindernisse mit Ausweichmöglichkeiten (Spitzkehren nötig) | Engpässe kurz und wenig steil | Bunderspitz, Arpelistock von Geltenhütte, Sattelhorn (Kandertal), Sattelhorn (Driest) |
ZS (-/+) | Ziemlich Schwierig | ab 35° | längere Rutschwege mit Bremsmöglichkeiten (Verletzungsgefahr) | kurze Steilstufen ohne Ausweichmöglichkeiten, Hindernisse in mässig steilem Gelände erfordern gute Reaktion (sichere Spitzkehren nötig) | Engpässe kurz, aber steil | Männliflue von Süden, Rinderhorn Normalweg, Bundstock von Kandersteg, Grosshorn von Süden |
S (-/+) | Schwierig | ab 40° | lange Rutschwege, teilweise in Steilstufen abbrechend (Lebensgefahr) | Steilhänge ohne Ausweichmöglichkeiten. Viele Hindernissen erfordern eine ausgereifte und sichere Fahrtechnik | Engpässe lang und steil. Kurzschwingen für Könner noch möglich | Winterhore N-Flanke, Vorder Lohner SW-Flanke, Altels NW-Flanke Dreispitz, Wyssi Frau NW-Rücken |
SS (-/+) | Sehr Schwierig | ab 45° | Rutschwege in Steilstufen abbrechend (Lebensgefahr) | allgemein sehr anhaltend steiles Gelände. Oft mit Felsstufen durchsetzt. Viele Hindernissen in kurzer Folge | Engpässe lang und sehr steil. Abrutschen und Quersprünge nötig | Märe N-Couloir, Balmhorn N-Wand direkt, Dündenhorn S-Seite, Lauteraarhorn, Mönch S-Wand |
AS (-/+) | Äusserst Schwierig | ab 50° | äusserst ausgesetzt | äusserst steile Flanken oder Couloirs. Keine Erholungsmöglichkeit in der Abfahrt | Engpässe lang und sehr steil, mit Stufen durchsetzt, nur Quersprünge und Abrutschen möglich | Mönch NE-Wand |
EX | Extrem Schwierig | ab 55° | extrem ausgesetzt | extreme Steilwände und Couloirs | evtl. Abseilen über Felsstufen nötig | Eiger NE-Wand |
Bemerkungen:
- Die Gesamtbewertung (Grad) der Skitouren entspricht dem Spitzenwert der Hauptkriterien.
- Bei Einbezug von Hilfskriterien wurde der Schwierigkeitsgrad um eine Drittelstufe angehoben (z.B. von WS+ auf ZS-).
- Ein minus (-) weist auf geringere Schwierigkeiten als der angegebene Schwierigkeitsgrad hin. Ein plus (+) auf höhere.
- Die Bewertung bezieht sich ausschliesslich auf den skifahrerischen Teil der Touren.
- -
[Vol18] 2018 Volken Zentralschweiz - Zwischen Rigi und Gotthard. 53 Skitouren (Rother Skitourenführerr)
[Met84] 1984 Metzker Vaud - Fribourg - Berne : Choix d’itinéraires (SAC)
[Mau99] 1999 Maur Alpine Skitouren - Zentralschweiz - Tessin (SAC)