![]() |
Fenalet-Bouillet-Bevieux-Gryon-Posses-Fenalet | 11.8Km - 4h 6Min | ![]() |
| Startbahnhof/Haltestelle | Fenalet |
| Tour | Fenalet (693m) - Le Bouillet (586m) - La Chatelle (555m) - Bevieux (503m) - Entlang L'Avancon - La Peuffeyre (733m) - Le Chepy (858m) - Gryon (1114m) - Les Posses (953m) - Fenalet (693m) |
| Bemerkung | |
| Zielbahnhof/Haltestelle | Fenalet |
| Skala | Auf-/Abstiege | Min/max Höhe | T2 | Auf-/Abstiege: 727m / 727m | Min/max Höhe: 485m / 1113m |
| Swissmobil Link | map.wanderland.ch |
| Zeit | Ort | m | Hinweis | Bemerkung | |
| (_ _ :_ _) | Fenalet | ÖV ankunft | |||
| (_ _ :_ _) | Fenalet | 693 | (_ _ :_ _) |
||
| (_ _ :_ _) | Le Bouillet | 586 | |||
| (_ _ :_ _) | La Chatelle | 555 | |||
| (_ _ :_ _) | Bevieux | 503 | |||
| (_ _ :_ _) | Entlang L'Avancon | ||||
| (_ _ :_ _) | La Peuffeyre | 733 | |||
| (_ _ :_ _) | Le Chepy | 858 | |||
| (_ _ :_ _) | Gryon | 1114 | |||
| (_ _ :_ _) | Les Posses | 953 | |||
| (_ _ :_ _) | Fenalet | 693 | |||
| (_ _ :_ _) | Fenalet | ÖV abfahrt |
Pausen
| von | Bis | Dauer | Bemerkung |
| (_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | |
| (_ _ :_ _) |
(_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | |
| (_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) |
---

