![]() |
Skitour | Melchsee-Frutt - Bonistock | 1923m - 2.1Km - 235Hm |
| Startbahnhof/Haltestelle | Bahnhof Sarnen Postauto Richtung Melchtal, Stöckalp direkt zur Talstation der Gondelbahn Stöckalp – Melchsee-Frutt |
| Tour | Melchsee-Frutt - Bonistock |
| Zielbahnhof/Haltestelle | Stöckalp |
| Swissmobil Link | map.wanderland.ch |
| Webcam Bonistock | |
| Weblink melchsee-frutt.ch |
| Zeit (HH:MM) | Ort | müm | Hm | Km | ||
| (_ _ :_ _) | Gondelbahn Stöckalp | |||||
| (_ _ :_ _) | Melchsee-Frutt | ÖV ankunft | ||||
| (_ _ :_ _) | Melchsee-Frutt | 1923m | ||||
| 235Hm | 2.1Km | |||||
| (_ _ :_ _) | Bonistock | |||||
| (_ _ :_ _) | Stöckalp | ÖV abfahrt |
- - - -
Pausen
| von | Bis | Dauer | Bemerkung |
| (_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | |
| (_ _ :_ _) |
(_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | |
| (_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) | (_ _ :_ _) |
---
Foto Karte 635px breit unter Code foto breite auf 98% Stellen und Höhe löschen
--
